半導(dǎo)體専用油靜圧超精密ウェーハ研削盤
GTR-1215
設(shè)備の特徴
- 2023年Taiwan Excellenceを受賞
- 研削過(guò)程中にウェーハは破損を防止するため、研削負(fù)荷の監(jiān)視機(jī)能付きます。
- 真空チャックの大きさはお客様の要望により、製造します。
- 正しい厚さを確保するため、ウェーハの厚さを監(jiān)視して、自動(dòng)補(bǔ)正します。
- 300mmのSiウェーハの厚さ<100μm、TTV<2μm, Ra 0.01μmを?qū)g現(xiàn)します。
- 高硬度平面材料に広く使用されて、短時(shí)間で薄くて平の効果を到達(dá)します。
- 御影石臺(tái)座のオプションがあります。
製品仕様表
| タイプ | Unit | GTR-1215 |
| スピンドル | ||
| スピンドル タイプ | Hydrostatic | |
| 油靜圧スピンドル回転精度 (run-out) | mm | <0.001 |
| 油靜圧スピンドルの最大回転速度 | rpm | 0~3000 |
| 砥石寸法(直徑) | mm | ?304 |
| テーブル | ||
| テーブル タイプ | Hydrostatic | |
| テーブル回転精度(run-out) | mm | 0.001 |
| テーブル回転速度 | rpm | 5~300 |
| テーブル最大荷重 | kg | 500 |
| チャック(直徑) | mm | 4"~12" |
| テーブル(直徑) | mm | 12" |
| 自動(dòng)ドレッサーシステム | ||
| ドレッサー寸法 | mm | ?150x?90x20T |
| 最小送る量 | sec. | 0.1μm |
| 設(shè)備寸法 | ||
| NET / 総重量 | kg | 2800/3200 |
| 設(shè)備寸法(長(zhǎng)さ x 幅 x 高さ) | mm | 1872x1215x2380 |
研削応用
total Solution
Products