高剛性の油靜圧円筒研削盤
型號(hào):CDC-030 (055)
設(shè)備の特徴
- アップグレードされた主軸は重切削に適合です。
- 砥石の幅は250mmが可能、一回加工で成型ができます。大幅に加工効率を上げます。
- 油靜圧スピンドルを標(biāo)準(zhǔn)品として搭載、スピンドルの剛性と耐震性をアップします。
- 高効率を重視、高精度と操作簡(jiǎn)単のデザインがあります。
- 同時(shí)に外徑及び成型の多段研削を満たす、さまざまな加工を?qū)潖辘筏蓼埂?/span>
製品仕様表
| MODEL | UNIT | CDC-030 | CDC-055 |
| コントローラー | Mitsubishi M80/Fanuc 0i-TF | Mitsubishi M80/Fanuc 0i-TF | |
| 加工能力 | |||
| 芯間距離 | mm | 300 | 550 |
| テーブル上振り | mm | 350 | 350 |
| ワーク重量 | kg | 150 | 150 |
| 最大研削外徑 | mm | 330 | 330 |
| 砥石 | |||
| 砥石寸法(外徑、幅、內(nèi)徑) | mm | ?510x50x?254 | ?510x50x?254 |
| 砥石回転速度 | rpm | 2000 | 2000 |
| 砥石最高使用周速度 | m/sec | 53 | 53 |
| 砥石臺(tái)座 | |||
| X軸ストローク | mm | 300 | 300 |
| 作業(yè)臺(tái) | |||
| 工作臺(tái)センターの大きさ | -- | MT:4 | MT:4 |
| 工作臺(tái)主軸回転速度 | rpm | 25~500 | 25~500 |
| 芯押し臺(tái) | |||
| 芯押し臺(tái)センターの大きさ | -- | MT:4 | MT:4 |
| 芯押し臺(tái)センター タイプ | -- | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic |
| 芯押し臺(tái)ストローク | mm | 50 | 50 |
| 芯押し臺(tái)前後調(diào)整距離 | mm | +/-1 | +/-1 |
| ベット | |||
| Z軸ストローク | mm | 600 | 800 |
| 旋回角度 | deg | -- | -- |
| 容量 | |||
| 油靜圧スピンドル用オイルタンク | liter | 60 | 60 |
| オイルタンク | liter | 60 | 60 |
| 水タンク | liter | 160 | 160 |
| 設(shè)備寸法 | |||
| NET / 総重量 | kg | 5100/5700 | 5200/5800 |
| 設(shè)備寸法(長(zhǎng)さ x 幅 x 高さ) | mm | 2775x2150x2250 | 3170x2150x2250 |
研削応用