重負荷型液靜壓斜進式外圓磨床
型號:CAC-030(055)
機臺特色
- 主軸規(guī)格升級, 適合重磨削加工。
- 成型砂輪自動修整補正。
- 最佳軌道跨距設計, 提供極佳的工作臺支撐, 並確保工作臺的定位精度及重複定位精度。
- X軸進刀滑軌採用雙V設計,呈現(xiàn)最佳平衡支撐及穩(wěn)定的水平移動精度。
- 特殊砂輪主軸設計, 適合外圓表面、錐形表面、成型外圓表面、R面及溝槽與端面研磨, 精度表現(xiàn)優(yōu)異。
規(guī)格表
| 機型 | 單位 UNIT | CAC-030 | CAC-055 |
| 控制器 | Mitsubishi M80 / Fanuc 0i-TF | Mitsubishi M80 / Fanuc 0i-TF | |
| 加工能力 | |||
| 兩頂心間最大距離 | mm | 300 | 550 |
| 工作臺最大旋徑 | mm | 350 | 350 |
| 工件最大荷重 | kg | 150 | 150 |
| 工件研磨最大外徑 | mm | 330 | 330 |
| 砂輪 | |||
| 砂輪尺寸(外徑x寬x孔徑) | mm | ?610x(50-150)x?254 | ?610x(50-150)x?254 |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 | 2000 |
| 砂輪最大線速度 | m/sec | 63 | 63 |
| 砂輪軸座 | |||
| X軸移動行程 | mm | 300 | 300 |
| 工作主軸頭 | |||
| 頂針斜度 | -- | MT:4 | MT:4 |
| 工件主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 25~500 | 25~500 |
| 尾座 | |||
| 頂針斜度 | -- | MT:4 | MT:4 |
| 頂針型式 | -- | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic |
| 尾座軸移動距離 | mm | 50 | 50 |
| 尾座前後調(diào)整距離 | mm | +/-1 | +/-1 |
| 工作臺 | |||
| Z軸移動行程 | mm | 600 | 800 |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | deg | -- | -- |
| 容量 | |||
| 靜壓主軸油箱 | liter | 60 | 60 |
| 潤滑循環(huán)油箱 | liter | 60 | 60 |
| 水箱 | liter | 160 | 160 |
| 機臺尺寸 | |||
| 淨重/毛重(大約) | kg | 5200/5800 | 5300/5900 |
| 長x寬x高 | mm | 2775x2150x2250 | 3170x2150x2250 |
研磨應用